4.9
514K+

Anbieterinformationen
| Carrier | KT |
| Internet | Unbegrenzte Daten ohne Geschwindigkeitsbegrenzung |
| Data | Unbegrenzte Daten verfügbar |
| Type | SIM-Karte |
| Hot Spot | Hotspot verfügbar |
| Expiration Date | Siehe Datum auf dem Gutschein |
| Usage | Empfang von Anrufen und SMS verfügbar. Für ausgehende Anrufe ist der Vor-Ort-Kauf von Sprachdiensten erforderlich. |
3 Tage | 18.000 KRW (18000) |
5 Tage | 27.500 KRW (27500) |
7 Tage | 35.000 KRW (35000) |
10 Tage | 38.500 KRW (38500) |
15 Tage | 55.000 KRW (55000) |
20 Tage | 60.500 KRW (60500) |
30 Tage | 71.500 KRW (71500) |
USIM-Karte Aktivierungsanleitung
USIM-Karte kompatible Geräte
Beispiel zur Nutzung der USIM-Karte
USIM-Karte Dauer | 5 Tage |
QR-Code Aktivierungsdatum | 2023.11.25.09:30 |
USIM-Karte Ablaufdatum | 2023.11.30.09:30 |
So prüfen Sie den Länder-Sperre-Status
Gehe zu Einstellungen➜ Allgemein ➜ Informationen
Wenn unter dem Abschnitt Netzbetreiber-Sperre „Keine SIM-Einschränkungen“ steht, ist die Länder-Sperre aufgehoben.
Bei Sperre bitte eine Entsperrung bei deinem aktuellen Anbieter anfordern.