2021韓國蓋洛普民調
2021韓國蓋洛普民調出爐!國民度最高演員、偶像歌手、歌曲前10榜單全公開!
哈囉,大家好,我們是由韓國人告訴你每日最新韓國資訊的Creatrip。
#2021#韓國蓋洛普
#大眾民調#藝人國民度
韓國蓋洛普民調為針對韓國人民對於演藝圈認知度、喜好度的大量普查,大略歸納出的統整,算是公信力較高的普查,同時也代表上榜蓋洛普民調的藝人,在韓國人心中,皆具有一定知名度。
而2021年即將到年底,大家快來看看2021年的入榜名單,哪些藝人是你認識的吧。
✨點我追蹤我們的instagram
instagram.com/creatrip.tw
2021蓋洛普偶像調查
- 期間:2021年07月08日至08月27日、09月02日至10月04日、11月05日至28日
- 抽樣:95%信賴水準下,13歲至39歲族群約±2%誤差、40代以上族群約±1.9%誤差
- 對象:韓國(除濟州)13歲至39歲2,401名、40代以上2,702名
- 比率:總訪問17,505名,共5,103名應答,應答率29%
【30代以下榜單】 2021熱門歌手/偶像 升降與2020年比較 | ||
1位 | 防彈少年團 (-) (4年連續第一) | 45.6% |
2位 | IU (-) (2年連續第二) | 32.1% |
3位 | BLACKPINK (-) (2年連續第三) | 10.4% |
4位 | 李茂珍 (NEW!) | 9.2% |
5位 | 林英雄 (↓1) | 7.0% |
6位 | aespa (NEW!) | 6.5% |
7位 | TWICE (↓2) | 5.3% |
8位 | 樂童音樂家 (NEW!) | 5.2% |
太妍 (NEW!) | ||
10位 | Brave Girls (NEW!) | 4.3% |
在10代至30代中,防彈少年團都是以第1名獲得勝利,甚至在40代,也拿下第5名的成績。
緊追在後的IU、BLACKPINK也都與去年維持一樣的成績;其他如李茂珍、aespa、樂童音樂家、太妍、Brave Girls也都是在2021年首度擠入前十榜單,都顯現了2021年的韓國娛樂圈趨勢。
【40代以上榜單】 2021熱門歌手/偶像 升降與2020比較 | ||
1位 | 林英雄 (-) (2年連續第一) | 36.3% |
2位 | 永卓 (-) (2年連續第二) | 18.9% |
3位 | 張允瀞 (↑1) | 13.5% |
4位 | 羅勳兒 (↓1) | 11.7% |
5位 | 防彈少年團 (↑5) | 10.2% |
6位 | 李燦元 (↑1) | 9.4% |
7位 | 鄭東元 (↓1) | 8.8% |
8位 | 張民好 (NEW!) | 8.5% |
9位 | 陳成 (↓4) | 8.2% |
10位 | 宋佳人 (↓1) | 7.6% |
40代以上的熱門歌手榜單,原則上都是以trot大勢歌手為主,但值得一提的是,防彈少年團是唯一一組進前10名的Kpop歌手,名次與去年相比也有所進步,非常驚人。
從年齡分布來看,防彈少年團於各個年齡層皆發揮了超群的影響力,在13至18歲、19至29歲、30代皆獲得第1名,40代、50代更獲得第2、第5的分佈。
歷年熱門歌手/偶像前5名 舊制未分30代以下、40代以上 | ||
2019 | ||
1.BTS | ||
2. 宋佳人 | ||
3. 張允瀞 | ||
4. IU | ||
5. 洪真英 | ||
2018 | 2017 | 2016 |
1. BTS | 1. IU | 1. 任昌丁 |
2. TWICE | 2. TWICE | 2. TWICE |
3. IU | 3. 張允瀞 | 3. 張允瀞 |
4. 洪真英 | 4. BTS | 4. EXO |
5. Wanna One | 5. 尹鍾信 | 5. 少女時代 |
2015 | 2014 | 2013 |
1. BIGBANG | 1. IU | 1. 趙容弼 |
2. IU | 2. 少女時代 | 2. PSY |
3. 少女時代 | 3. SISTAR | 3. 張允瀞 |
4. 張允瀞 | 4. EXO | 4. EXO |
5. SISTAR | 5. 李仙姬 | 5. 少女時代 |
2012 | 2011 | 2010 |
1. PSY | 1. 少女時代 | 1. 少女時代 |
2. 少女時代 | 2. BIGBANG | 2. 2PM |
3. BIGBANG | 3. 張允瀞 | 3. 張允瀞 |
4. IU | 4. 金範修 | 4. 太真兒 |
5. 張允瀞 | 5. IU | 5. Kara |
小編也整理了舊制中,綜合所有年齡層票選出來的熱門歌手、偶像。由於沒有分30代以下、40代以上,是韓國全體的投票,因此能進前5名也相當厲害,都可以顯現當年度韓國最強勁的Kpop趨勢為何。
除了藝人之外,2021年的年度歌曲榜單也出來了,同樣採取新制,分成30代以下榜單以及40代以上榜單,也一起來看看吧。
【30代以下榜單】 2021年度歌曲 升降與2020比較 | |
1位 | 防彈少年團 〈Butter〉26.6% |
2位 | 防彈少年團 〈Dynamite〉9.6% (↓1) (連續第二年入榜) |
3位 | IU 〈LILAC〉9.3% |
4位 | 李茂珍 〈紅綠燈〉8.1% |
5位 | 樂童音樂家(with IU) 〈NAKKA〉6.4% |
6位 | aespa 〈Next Level〉5.1% |
7位 | 太妍 〈Weekend〉3.6% |
8位 | MSG WANNABE 〈只看著你〉3.5% |
防彈少年團 〈Permission to Dance〉3.5% | |
10位 | IU 〈夜信〉3.1% |
【40代以上榜單】 2021年度歌曲 升降與2020比較 | |
1位 | 林英雄 〈現在只相信我〉8.7% (↑1) (連續第二年入榜) |
2位 | 永卓 〈一杯糯米酒〉8.1% (↓1) (連續第二年入榜) |
3位 | 羅燻兒 〈Tes Bros!〉6.6% (↑1) (連續第二年入榜) |
4位 | 林英雄 〈我如同星光般的愛〉6.3% |
5位 | 永卓 〈Pitiful〉5.7% (↓2) (連續第二年入榜) |
6位 | 防彈少年團 〈Butter〉4.8% |
7位 | 陳成 〈在安東站〉4.2% (↓2) (連續第二年入榜) |
8位 | 林英雄 〈紫色的明信片〉4.0% (↑2) (連續第二年入榜) |
張允瀞 〈招魂〉4.0% | |
10位 | 陳成 〈春荒〉3.4% (↓3) (連續第二年入榜) |
30歲榜單部分,可說是反映2021年韓國最紅的歌曲之一,其中最引人矚目的,是BTS去年第一名的〈Dynamite〉到2021年只下滑一個名次;而40代榜單則全都是Trot歌手以及林英雄的天下,但BTS〈Butter〉一曲再度打破年齡界線,擠入40代以上前10榜單。
2021蓋洛普藝能調查
- 期間:2021年11月05日至28日
- 抽樣:95%信賴水準下,13歲以上族群約±2.4%誤差
- 對象:韓國(除濟州)13歲以上1,700名
- 比率:總訪問6,113名,共1,700名應答,應答率28%
2021年度藝能放送人 升降與2020比較 | ||
1位 | 劉在錫 (-) (10年連續第一) | 56.9% |
《Running Man》 《玩什麼好呢》《第六感》 | ||
2位 | 姜虎東 (↑1) | 15% |
《認識的哥哥》《新西遊記》 | ||
3位 | 朴娜勑 (↓1) | 9.0% |
《我獨自生活》《Radio Star》 | ||
4位 | 申東燁 (↑1) | 8.9% |
《TV動物農場》《我家的熊孩子》 | ||
5位 | 李壽根 (↓1) | 5.0% |
《認識的哥哥》《新西遊記》 | ||
6位 | 李敬揆 (↑1) | 4.5% |
《都市漁夫2》 《新品上市便利餐廳》 | ||
7位 | 李英子 (↑1) | 4.1% |
《全知干預視角》 《新品上市便利餐廳》 | ||
8位 | 曹世鎬 (NEW!) | 4.0% |
《劉QUIZ ON THE BLOCK》 | ||
9位 | 張度練 (↓3) | 3.7% |
《環環相扣的老故事》 《不能成為1號》 | ||
10位 | 徐章勳 (↓1) 《認識的哥哥》 | 3.2% |
金九拉 (-) 《Radio Star》 | ||
2021年度電視演員 升降與2020比較 | ||
1位 | 金宣虎 (NEW!) 《海岸村恰恰恰》 | 7.8% |
2位 | 申敏兒 (NEW!) 《海岸村恰恰恰》 | 7.3% |
李政宰 (NEW!) 《魷魚遊戲》 | ||
4位 | 全智賢 (NEW!) 《雅信傳》 《智異山》 | 5.5% |
5位 | 宋慧喬 (NEW!) 《現正分手中》 | 5.2% |
6位 | 金素妍 (NEW!) 《Penthouse》 | 5.0% |
7位 | 李荷妮 (NEW!) 《One the Woman》 | 4.9% |
曹政奭 (NEW!) 《機智醫生生活》 | ||
9位 | 南宮珉 (NEW!) 《黑色太陽》 | 4.5% |
10位 | 尹汝貞 (NEW!) 《夢想之地》 | 4.1% |
宋仲基 (NEW!) 《黑道律師文森佐》 | ||
2021年度電影演員 升降與2020比較 | ||
1位 | 李政宰 (↑7) | 39.7% |
《魷魚遊戲》 | ||
2位 | 尹汝貞 (NEW!) | 18.9% |
《夢想之地》 | ||
3位 | 馬東石 (-) | 9.1% |
《永恆族》 | ||
4位 | 宋康昊 (↓3) | 8.8% |
《寄生上流》 | ||
5位 | 李秉憲 (↓3) | 6.2% |
《南山的部長們》 | ||
6位 | 黃晟玟 (↓2) | 5.6% |
《人質》 | ||
7位 | 孔劉 (↓1) | 3.6% |
《永生戰》 | ||
8位 | 鄭雨盛 (↓2) | 3.5% |
《鋼鐵雨2》 | ||
9位 | 金惠秀 (-) | 2.6% |
《我死去的那天》 | ||
10位 | 趙寅成 (NEW!) | 2.5% |
《逃出摩加迪休》 |
以上是2021年蓋洛普針對電視部門、藝能以及電影部門的投票,是不是都是今年大勢的影劇作品呢?只能說入圍前10名的這些藝人,都是國民度超級高呢,尤其是《海岸村恰恰恰》與《魷魚遊戲》,確實都是今年的話題冠軍。
不知道大家是不是跟小編一樣,每年都很期待這種榜單呢?希望大家也來看看自己喜歡的藝人有無上榜吧。各位親估們,我們下次見。